Олімпіада: дивись табліцу результатів.
- 20.08.2008 14:50
20.08.
Підсумки 12-го дня Олімпіади
За дванадцять днів змагань розіграно 216 комплектів нагород:
1. Китай - 79 медалей, за день +3 (45 золотих, 14 срібних, 20 бронзових; вчора було 43-14-19)
2. США - 82 +3 (26-28-28; 26-26-27)
3. Велика Британія 37 +4 (16-10-11; 16-9-8)
4. Росія 45 +3 (13-14-18; 10-14-18)
5. Австралія - 36 +3 (11-12-13; 11-10-12)
6. Німеччина 28 (11-8-9) - без змін
7. Південна Корея - 24 (8-10-6) - б.з.
8. Японія - 22 (8-6-8) - б.з.
9. Італія - 20 +1 (6-7-7; 6-6-7)
10. УКРАЇНА 18 +1 (5-5-8; 5-4-8)
11. Франція 30 +1 (4-12-14; 4-11-14)
12. Нідерланди 13 4-5-4) - б.з.
13. Румунія 8 (4-1-3) - б.з.
13. Ямайка 7 +2 (4-3-0; 2-3-0)
15. Іспанія 10 +1 (3-5-2; 3-4-2)
16. Польща 8 (3-4-1) - б.з.
17. Нова Зеландія 9 +1 (3-1-5; 2-1-5)
18. Словаччина 4 (3-1-0) - б.з.
19. Канада 13 (2-6-5) - б.з.
20. Кенія 8 (2-4-2) - б.з.
21. Білорусь 13 +2 (2-3-8; 1-3-7)
22. Чехія 5 (2-3-0) - б.з.
23-24. Данія 6 (2-1-3) - б.з.
23-24. КНДР 6 (2-1-3) - б.з.
25. Ефіопія 3 (2-1-0) - б.з.
26. Швейцарія 5 (2-0-3) - б.з.
27. Грузія 4 +1 (2-0-2)
28. Куба 13 +2 (1-6-6; 1-5-5)
29. Казахстан 8 (1-3-4) - б.з.
30. Зімбабве 4 (1-3-0) - б.з.
31-33. Словенія 5 (1-2-2) - б.з.
31-33. Норвегія 5 (1-2-2) - б.з.
31-33. Азербайджан 5 (1-2-2) - б.з.
34. Туреччина 4 +1 (1-2-1; 0-2-1)
35-36. Болгарія 5 +1 (1-1-3; 1-1-2)
35-36. Індонезія 5 (1-1-3) - б.з.
37. Фінляндія 3 (1-1-1) - б.з.
38-40. Таїланд 2 +1 (1-1-0; 1-0-0)
38-40. Естонія 2 (1-1-0) - б.з.
38-40. Монголія 2 (1-1-0) - б.з.
41. Бразилія 6 (1-0-5) - б.з.
42-44. Мексика 2 +1 (1-0-1; 0-0-1)
42-44. Індія 2 +1 (1-0-1; 1-0-0)
42-44. Аргентина 2 (1-0-1) - б.з.
45-48. Панама 1 (1-0-0) - б.з.
45-48. Бахрейн 1 (1-0-0) - б.з.
45-48. Камерун 1 (1-0-0) - б.з.
45-48. Туніс 1 (1-0-0) - б.з.
49. Угорщина 5 (0-4-1) - б.з.
50. Швеція 3 (0-3-0) - б.з.
51. Узбекистан 5 +1 (0-2-3; 0-1-3)
52-54. Литва 3 (0-1-2) - б.з.
52-54. Греція 3 (0-1-2) - б.з.
52-54. Австрія 3 (0-1-2) - б.з.
По одному сріблу і одній бронзі - Хорватія, Алжир, Киргизія, Колумбія, Сербія (усі - б.з.)
По одному сріблу - Домініканська Республіка (+1), Португалія, ПАР, Чилі, Малайзія, Сингапур, Еквадор, Тринідад і Тобаго, В`єтнам (усі - б.з.)
П`ять бронз - Вірменія (б.з.)
Три бронзи - Тайвань (+1)
По одній бронзі - Ізраїль (+1), Венесуела (+1) Латвія, Іран, Марокко, Єгипет, Таджикистан, Того (усі - б.з.)
___________________________________________________________________________________
№ Страна Золото Серебро Бронза Всего медалей
1 Китай 39 14 15 68 2
США 23 24 26 73 3
Великобритания 13 7 8 28 4
Австралия 11 10 13 34 5
Германия 10 7 6 23 6
Россия 8 14 14 36 7
Республика Корея 8 9 6 23 8
Япония 8 5 7 20 9
Италия 6 6 7 19 10
Украина 5 3 8 16 11
Франция 4 10 14 28 12
Румыния 4 1 3 8 13
Нидерланды 3 5 4 12 14
Польша 3 3 1 7 15
Испания 3 2 2 7 16
Словакия 3 1 0 4 17
Канада 2 4 4 10 18
Кения 2 3 2 7 19
Чехия 2 3 0 5 20
Ямайка 2 2 0 4 21
КНДР 2 1 3 6 22
Новая Зеландия 2 1 3 6 23
Дания 2 1 2 5 24
Эфиопия 2 1 0 3 25
Швейцария 2 0 3 5 26
Грузия 2 0 1 3 27
Куба 1 5 5 11 28
Беларусь 1 3 7 11 29
Казахстан 1 3 4 8 30
Зимбабве 1 3 0 4 31
Азербайдажн 1 2 2 5 32
Словения 1 2 2 5 33
Норвегия 1 2 2 5 34
Индонезия 1 1 3 5 35
Болгария 1 1 1 3 36
Финляндия 1 1 1 3 37
Монголия 1 1 0 2 38
Бразилия 1 0 5 6 39
Камерун 1 0 0 1 40
Панама 1 0 0 1 41
Таиланд 1 0 0 1 42
Тунис 1 0 0 1 43
Индия 1 0 0 1 44
Венгрия 0 4 1 5 45
Швеция 0 3 0 3 46
Турция 0 2 1 3 47
Австрия 0 1 2 3 48
Узбекистан 0 1 2 3 49
Греция 0 1 2 3 50
Кыргызстан 0 1 1 2 51
Алжир 0 1 1 2 52
Хорватия 0 1 1 2 53
Колумбия 0 1 1 2 54
Литва 0 1 1 2 55
Сербия 0 1 1 2 56
Сингапур 0 1 0 1 57
Эквадор 0 1 0 1 58
Вьетнам 0 1 0 1 59
Малайзия 0 1 0 1 60
Португалия 0 1 0 1 61
Тринидад и Тобаго 0 1 0 1 62
Чили 0 1 0 1 63
Эстония 0 1 0 1 64
ЮАР 0 1 0 1 65
Армения 0 0 5 5 66
Тайвань 0 0 2 2 67
Таджикистан 0 0 1 1 68
Мексика 0 0 1 1 69
Египет 0 0 1 1 70
Того 0 0 1 1 71
Аргентина 0 0 1 1 72
Марокко 0 0 1 1
uasport.net
Коментарі (0)
Другие новости:
- 15.11.2024 13:14
- 15.11.2024 12:27
- 08.11.2024 11:46
- 31.10.2024 11:40
- 30.10.2024 09:01
- 29.10.2024 16:37
- 29.10.2024 09:25
- 28.10.2024 15:00