У Чернівецькій області явка виборців у другому турі виборів вища, ніж у першому
- 07.02.2010 13:26
|
Як повідомили Платиновій Буковині у ЦВК України, загальна активность участі виборців у голосуванні у другому турі, 7 лютого 2010 року, у Чернівцях та Чернівецької області станом на 12-00 виглядає так: Активність виборців у другому турі, 7 лютого 2010 року
Активність виборців у першому турі, 17 січня 2010 року
Активність виборців у другому турі, по Україні, 7 лютого 2010 року станом на 12-00 Пo Україні 17,38 |
|||||||||||||||||||||||||
| Автономна Республіка Крим (1 - 10) | 18,62 | ||||||||||||||||||||||||
| Вінницька область (11 - 18) | 16,86 | ||||||||||||||||||||||||
| Волинська область (19 - 23) | 13,89 | ||||||||||||||||||||||||
| Дніпропетровська область (24 - 40) | 19,68 | ||||||||||||||||||||||||
| Донецька область (41 - 62) | 22,9 | ||||||||||||||||||||||||
| Житомирська область (63 - 68) | 12,76 | ||||||||||||||||||||||||
| Закарпатська область (69 - 74) | 9,41 | ||||||||||||||||||||||||
| Запорізька область (75 - 83) | 20,01 | ||||||||||||||||||||||||
| Івано-Франківська область (84 - 90) | 11,74 | ||||||||||||||||||||||||
| Київська область (91 - 99) | 16,38 | ||||||||||||||||||||||||
| Кіровоградська область (100 - 104) | 16,97 | ||||||||||||||||||||||||
| Луганська область (105 - 116) | 24,27 | ||||||||||||||||||||||||
| Львівська область (117 - 128) | 12,86 | ||||||||||||||||||||||||
| Миколаївська область (129 - 134) | 20,74 | ||||||||||||||||||||||||
| Одеська область (135 - 145) | 16,77 | ||||||||||||||||||||||||
| Полтавська область (146 - 153) | 18,82 | ||||||||||||||||||||||||
| Рівненська область (154 - 158) | 14,65 | ||||||||||||||||||||||||
| Сумська область (159 - 164) | 19,3 | ||||||||||||||||||||||||
| Тернопільська область (165 - 169) | 12,91 | ||||||||||||||||||||||||
| Харківська область (170 - 183) | 18,79 | ||||||||||||||||||||||||
| Херсонська область (184 - 189) | 15,76 | ||||||||||||||||||||||||
| Хмельницька область (190 - 196) | 17,41 | ||||||||||||||||||||||||
| Черкаська область (197 - 203) | 18,38 | ||||||||||||||||||||||||
| Чернівецька область (204 - 207) | 15,02 | ||||||||||||||||||||||||
| Чернігівська область (208 - 213) | 16,73 | ||||||||||||||||||||||||
| м.Київ (214 - 223) | 12,04 | ||||||||||||||||||||||||
| м.Севастополь (224 - 225) | 18,71 |
Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
Другие новости:
Війна і здоров’я українців: наслідки, які відчуватимуться ще багато років
Повномасштабна війна змінила життя кожного українця. Щоденні
- 15.06.2026 11:02
Трамп і Путін провели телефонну розмову: подробиці та нові контакти
Майже година переговорів
- 14.06.2026 22:34
Соціальна допомога замість пенсії: які виплати можуть отримати українці без необхідного стажу
Багато громадян помилково вважають, що відсутність достатнього трудового
- 12.06.2026 13:41
Зеленський вперше розповів про контакти з Абрамовичем: які сигнали передавали Кремлю
Якою була мета зустрічі
- 07.06.2026 10:24
Лідери Британії, Франції і Німеччини придумали умови миру для Росії після саміту з Зеленським
Лідери Європи висунули Росії умови мирного врегулювання після переговорів із Зеленським
- 05.06.2026 16:45
Публичное письмо Владимира Зеленского к российскому руководству - в чем смысл и какие планы
Не один адресат, а три направления влияния
- 05.06.2026 06:52
- 05.06.2026 06:52
Криза це шанс: 5 способів перетворити стрес і невдачі на поштовх до розвитку
Чому кризи не завжди руйнують
- 02.06.2026 09:14
.jpg)
Басейн чи парковка? У Чернівцях розгорілася дискусія навколо спортивного об’єкта