З 15 09 2015 - нові рахунки для сплати ЄСВ в Чернівцях
- 04.09.2015 10:00
До уваги платників ЄСВ! З 15 вересня - нові рахунки!
Рахунки для зарахування коштів,які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування,які починають діяти з 15.09.2015 року.
№п/п | Отримувач коштів (орган ДФС) | Код отримувача (код за ЄДРПОУ) | Номер рахунку | Банк отримувача | Код банку отримувача (МФО) | Назва платежу |
1 | ДПI У М.ЧЕРНIВЦЯХ ГУДФС У ЧЕР. ОБ. | 39579145 | 37194201012412 | ГУДКСУ у Чернівецькій області | 856135 | ЄДИН. ВНЕС., НАРАХ. РОБОТ. НА СУМИ:ЗАРОБ. ПЛАТИ, ВИНАГ. ЗА ДОГОВ. ЦПХ, ДОП. ПО ТИМЧАС. НЕПР. |
2 | ДПI У М.ЧЕРНIВЦЯХ ГУДФС У ЧЕР. ОБ. | 39579145 | 37193202012412 | ГУДКСУ у Чернівецькій області | 856135 | ЄДИНИЙ ВНЕСОК, НАРАХОВАНИЙ НА СУМИ ГРОШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВIЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦIВ |
3 | ДПI У М.ЧЕРНIВЦЯХ ГУДФС У ЧЕР. ОБ. | 39579145 | ГУДКСУ у Чернівецькій області | 856135 | ЄДИН.ВНЕС.НАРАХ. НА СУМИ ГРОШ. ЗАБЕЗП. БАТЬКIВ-ВИХОВ. У СИСТ. ЗАГАЛЬНООБ. ДЕРЖ. ПЕНС. СТРАХ. | |
4 | ДПI У М.ЧЕРНIВЦЯХ ГУДФС У ЧЕР. ОБ. | 39579145 | 37191204012412 | ГУДКСУ у Чернівецькій області | 856135 | ДЛЯ ФIЗ.ОСIБ - ПIДПР, У Т.Ч. ЯКI ОБРАЛИ СПР. СИСТ. ОПОДАТК.ТА ОСIБ, ЯКI ПРОВОДЯТЬ НЕЗАЛЕЖНУ ПРОФ. ДI |
5 | ДПI У М.ЧЕРНIВЦЯХ ГУДФС У ЧЕР. ОБ. | 39579145 | 37190205012412 | ГУДКСУ у Чернівецькій області | 856135 | ДЛЯ ФIЗ.ОСIБ-ПIДП, У СИСТ.ЗАГ.ДЕРЖ.СОЦ. СТР У ЗВ`ЯЗКУ З ТИМЧ.ВТРАТОЮ ПРАЦЕЗДАТН.ТА ВИТРАТАМИ, ЗУМОВЛ |
6 | ДПI У М.ЧЕРНIВЦЯХ ГУДФС У ЧЕР. ОБ. | 39579145 | 37199206012412 | ГУДКСУ у Чернівецькій області | 856135 | ДЛЯ ФIЗ.ОСIБ-ПIДПРИЄМЦIВ,У СИСТЕМI ЗАГАЛЬН.ДЕРЖ.СОЦ.СТРАХ.ВIД НЕЩ. ВИПАДКУ НА ВИРОБН.ТА ПРОФ.ЗАХВОР |
7 | ДПI У М.ЧЕРНIВЦЯХ ГУДФС У ЧЕР. ОБ. | 39579145 | 37198207012412 | ГУДКСУ у Чернівецькій області | 856135 | ДЛЯ ФIЗ.ОСIБ-ПIДПР.У СИСТ. ЗАГАЛЬН.ДЕРЖ.СОЦ.СТРАХ. З ТИМЧ.ВТРАТОЮ ПРАЦ.ТА ВИТРАТАМИ, ЗУМОВЛ ПОХОВАНН |
8 | ДПI У М.ЧЕРНIВЦЯХ ГУДФС У ЧЕР. ОБ. | 39579145 | 37197208012412 | ГУДКСУ у Чернівецькій області | 856135 | ДОБРОВIЛЬНА УЧАСТЬ У СИСТЕМI ЗАГАЛЬНООБ.ДЕРЖ.СОЦ.СТРАХ.НА ВИПАДОК БЕЗРОБIТТЯ |
9 | ДПI У М.ЧЕРНIВЦЯХ ГУДФС У ЧЕР. ОБ. | 39579145 | 37196209012412 | ГУДКСУ у Чернівецькій області | 856135 | ДОБРОВIЛЬНА УЧАСТЬ У СИСТЕМI ЗАГАЛЬНООБ.ДЕРЖ.СОЦ.СТРАХ.У ЗВ`ЯЗКУ З ТИМЧАС.ВТРАТОЮ ПРАЦЕЗДАТНОСТI |
10 | ДПI У М.ЧЕРНIВЦЯХ ГУДФС У ЧЕР. ОБ. | 39579145 | 37196210012412 | ГУДКСУ у Чернівецькій області | 856135 | ДОБРОВIЛЬНА УЧАСТЬ У СИСТЕМI ЗАГАЛЬНООБ.ДЕРЖ.СОЦ.СТРАХ |
Сектор комунікацій ДПІ в Чернівецькій області
Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
Другие новости:

- 23.04.2025 14:20

- 23.04.2025 14:17

- 21.04.2025 15:32

- 21.04.2025 13:30

- 21.04.2025 11:28

- 18.04.2025 19:47
Як відсвяткувати День Землі 2025: ідеї, натхнення та користь для планети
Кожного року 22 квітня світ відзначає День Землі -міжнародне свято, покликане нагадати людству
- 18.04.2025 13:46
- 18.04.2025 13:46

- 16.04.2025 21:43