Перелік захисних споруд та сховищ в Чернівцях
- 20.02.2015 10:37
Станом 19 лютого на території Чернівців є 137 споруд для захисту населення від ядерної, хімічної і бактеріологічної війни. У випадку надзвичайного стану у них можуть розміститися близько 50-ти тисяч городян. Подаємо список захисних споруд цивільного захисту м. Чернівців (по районах).
СХОВИЩА ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ м. ЧЕРНІВЦІ | ||
1 | 96020 | Головна,24 |
2 | 96021 | Худякова,1 |
3 | 96023 | Глінки, 2 |
4 | 96024 | пл. Соборна,7 |
5 | 96025 | Т.Шевченка,1а |
6 | 96026 | Першотравнева, 2а |
7 | 96027 | Комарова, 1 |
8 | 96028 | Головна,246 |
9 | 96029 | Путильська,20д |
10 | 96040 | Головна, 246 |
11 | 96978 | Головна, 200 |
12 | 96081 | Мусоргського,8 |
13 | 96082 | 29 березня,9а |
14 | 96083 | Героїв Майдану,226 |
15 | 96086 | Небесної сотні,5а |
16 | 96088 | Героїв Майдану,202 |
СХОВИЩА САДГІРСЬКОГО РАЙОНУ м. ЧЕРНІВЦІ | ||
1 | 96031 | Заводська,19 |
2 | 96032 | М. Тореза, 17 |
3 | 96033 | Смоленська,1а |
4 | 96034 | Коломийська, 13 б |
5 | 96035 | Галицький шлях,46 |
6 | 96036 | Александрі,101 |
7 | 96037 | М. Тореза,31 |
8 | 96045 | Галицький шлях, 46в |
9 | 96051 | Хотинська, 33а |
10 | 96053 | Заводська,41 |
11 | 96056 | Денисівська,7а |
12 | 96060 | Коломийська,9а |
13 | 96072 | Заводська,44 |
14 | 96074 | М. Тореза,76 |
15 | 96080 | Коломийська,4а |
ПРОТИРАДІАЦІЙНІ УКРИТТЯ ПЕРШОТРАВНЕВОГО РАЙОНУ м. ЧЕРНІВЦІ | ||
1 | 96047 | Кишинівська,6 |
2 | 96048 | Л. Кобилці,122 |
3 | 96049 | Герцена,1 |
4 | 96050 | Головна, 143 |
5 | 96051 | 1-й пров. Кармелюка,4 |
6 | 96052 | 1-й провулок Кармелюка,6 |
7 | 96070 | Л. Кобилиці, 88а |
8 | 96071 | Руська,48 |
9 | 96073 | Головна, 59 |
10 | 96082 | Прутська,16 |
11 | 96083 | Прутська,16 |
12 | 96084 | Л.Кобилиці, 103 |
13 | 96087 | О.Кобилянської, 38 |
14 | 96089 | Головна,125 |
15 | 96090 | О.Кобилянської, 29 |
16 | 96092 | Сагайдачного, 83 |
17 | 96093 | О.Кобилянської, 12 |
18 | 96094 | Головна,187 |
19 | 96097 | Герцена,5 |
20 | 96098 | Головна,55 |
21 | 96100 | Українська, 48 |
22 | 96102 | Гоголя,5 |
23 | 96104 | Шептицького, 4 |
24 | 96105 | Герцена,3 |
25 | 96141 | Герцена,17 |
26 | 96142 | Севастопольська,40 |
27 | 96143 | Челюскінців,5 |
28 | 96145 | Тобілевича,1 |
29 | 96149 | Руська,248 |
ПРОТИРАДІАЦІЙНІ УКРИТТЯ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ м. ЧЕРНІВЦІ | ||
1 | 96053 | Головна,104 |
2 | 96054 | Б.Хмельницького, 40 |
3 | 96056 | Головна,120 |
4 | 96057 | Худякова,4 |
5 | 96058 | Д.Загули,4 |
6 | 96059 | Л. Українки,23 |
7 | 96060 | О. Кошового,57 |
8 | 96062 | Т.Шевченка,1а |
9 | 96064 | Героїв Майдану,152а |
10 | 96065 | Героїв Майдану,152а |
11 | 96066 | Щепкіна,2 |
12 | 96067 | Щепкіна,2 |
13 | 96068 | Емінеску,1 |
14 | 96076 | пл. Соборна,1 |
15 | 96081 | 29 березня,9а |
16 | 96096 | Воробкевича,5 |
17 | 96106 | Щепкіна,4 |
18 | 96107 | Щепкіна,6 |
19 | 96110 | Комарова,28 |
20 | 96112 | Горіхівська,1 |
21 | 96117 | І.Франка,1 |
22 | 96118 | Заньковецької,18 |
23 | 96119 | Переяслівська,10 |
24 | 96121 | Штейнберга, 23 |
25 | 96122 | М.Горького,2 |
26 | 96124 | Головна,48 |
27 | 96125 | пл. Центральна,10 |
28 | 96126 | К. Дзержика,39а |
29 | 96127 | В.Івасюка,9 |
30 | 96131 | пл. Центральна,1 |
31 | 96135 | Садова.3а |
32 | 96136 | Головна,16 |
33 | 96137 | Сіді-Таль,2 |
34 | 96144 | М.Горького,15 |
35 | 96146 | Університетська, 54 |
36 | 96147 | Головна, 26 |
37 | 96148 | пл. Соборна,9 |
Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
Другие новости:

- 23.04.2025 14:20

- 23.04.2025 14:17

- 21.04.2025 15:32

- 21.04.2025 13:30

- 21.04.2025 11:28

- 18.04.2025 19:47
Як відсвяткувати День Землі 2025: ідеї, натхнення та користь для планети
Кожного року 22 квітня світ відзначає День Землі -міжнародне свято, покликане нагадати людству
- 18.04.2025 13:46
- 18.04.2025 13:46

- 16.04.2025 21:43