Нові рахунки для сплати ПДФО в Чернівцях 2015
- 10.02.2015 12:45
У відповідності з вововведеннями, Головне управління Державної фіскальної служби Чернівців попереджує про зміну реквізитів та рахунків до місцевого та державного бюджету. У зв’язку з цим наводимо таблицю для платників податку на доходи у вигляді відсотків, з реквізитами рахунків в ГУ Держказначейства:
| Реквізити аналітичних рахунків, відкритих у Головному | |||||
| управлінні Державної казначейської служби України у Чернівецькій області | |||||
| за кодом класифікації доходів бюджету 11010800 „Податок на доходи фізичних осіб із доходу у вигляді процентів” | |||||
| №п/п | Назва отримувача коштів | Код отримувача (код за ЄДРПОУ) | Рахунок отримувача | Банк отримувача | Код банку отримувача (МФО) |
| 1 | Вижницьке УК/Вижницький р-н/11010800 | 37984590 | 31114175700007 | ГУДКСУ у Чернівецькій області | 856135 |
| 2 | Герцаївське УК/Герцаївськ.р-н/11010800 | 36749331 | 31118175700025 | ГУДКСУ у Чернівецькій області | 856135 |
| 3 | Глибоцьке УК/Глибоцький р-н/11010800 | 36751529 | 31115175700040 | ГУДКСУ у Чернівецькій області | 856135 |
| 4 | Заставнiвське УК/Заставн.р-н/11010800 | 36752386 | 31111175700066 | ГУДКСУ у Чернівецькій області | 856135 |
| 5 | Кельменецьке УК/Кельм.р-н/11010800 | 36749944 | 31117175700101 | ГУДКСУ у Чернівецькій області | 856135 |
| 6 | Кiцманське УК/Кiцманський р-н/11010800 | 38053640 | 31113175700127 | ГУДКСУ у Чернівецькій області | 856135 |
| 7 | Новоселицьке УК/Новосел.р-н/11010800 | 38038355 | 31116175700157 | ГУДКСУ у Чернівецькій області | 856135 |
| 8 | Путильське УК/Путильський р-н/11010800 | 36754781 | 31117175700189 | ГУДКСУ у Чернівецькій області | 856135 |
| 9 | Сокирянське УК/Сокирянськ.р-н/11010800 | 37870811 | 31111175700204 | ГУДКСУ у Чернівецькій області | 856135 |
| 10 | Сокирянське УК/м.Новодністр./11010800 | 37870811 | 31115175700006 | ГУДКСУ у Чернівецькій області | 856135 |
| 11 | Сторожинецьке УК/Сторожин.р-н/11010800 | 37835756 | 31110175700227 | ГУДКСУ у Чернівецькій області | 856135 |
| 12 | Хотинське УК/Хотинський р-н/11010800 | 37921153 | 31116175700254 | ГУДКСУ у Чернівецькій області | 856135 |
| 13 | Чернівецьке УК/м.Чернiвцi/11010800 | 37978173 | 31119175700002 | ГУДКСУ у Чернівецькій області | 856135 |
Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
Другие новости:
Війна і здоров’я українців: наслідки, які відчуватимуться ще багато років
Повномасштабна війна змінила життя кожного українця. Щоденні
- 15.06.2026 11:02
Трамп і Путін провели телефонну розмову: подробиці та нові контакти
Майже година переговорів
- 14.06.2026 22:34
Соціальна допомога замість пенсії: які виплати можуть отримати українці без необхідного стажу
Багато громадян помилково вважають, що відсутність достатнього трудового
- 12.06.2026 13:41
Зеленський вперше розповів про контакти з Абрамовичем: які сигнали передавали Кремлю
Якою була мета зустрічі
- 07.06.2026 10:24
Лідери Британії, Франції і Німеччини придумали умови миру для Росії після саміту з Зеленським
Лідери Європи висунули Росії умови мирного врегулювання після переговорів із Зеленським
- 05.06.2026 16:45
Публичное письмо Владимира Зеленского к российскому руководству - в чем смысл и какие планы
Не один адресат, а три направления влияния
- 05.06.2026 06:52
- 05.06.2026 06:52
Криза це шанс: 5 способів перетворити стрес і невдачі на поштовх до розвитку
Чому кризи не завжди руйнують
- 02.06.2026 09:14
.jpg)
Басейн чи парковка? У Чернівцях розгорілася дискусія навколо спортивного об’єкта